| Part Number : | ADC10154CIWM/NOPB |
|---|---|
| Manufacturer/Brand : | N/A |
| Description : | IC ADC 10BIT 24-SOIC |
| RoHs Status : | Lead free / RoHS Compliant |
| Quantity Available | 5858 pcs |
| Datasheets | |
| Voltage - Supply, Digital | 5V |
| Voltage - Supply, Analog | 5V |
| Supplier Device Package | 24-SOIC |
| Series | - |
| Sampling Rate (Per Second) | 227k |
| Reference Type | External, Internal |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 |
| Packaging | Tube |
| Package / Case | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Other Names | ADC10154CIWMNOPB |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Number of Inputs | 4 |
| Number of Bits | 10 |
| Number of A/D Converters | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Type | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended |
| Features | - |
| Detailed Description | 10 Bit Analog to Digital Converter 4 Input 1 SAR 24-SOIC |
| Data Interface | Parallel |
| Configuration | MUX-S/H-ADC |
| Base Part Number | ADC10154 |
| Architecture | SAR |
