| Part Number : | ADC10158CIWM/NOPB |
|---|---|
| Manufacturer/Brand : | N/A |
| Description : | IC ADC 10BIT W/4-8 CH MX 28SOIC |
| RoHs Status : | Lead free / RoHS Compliant |
| Quantity Available | 6220 pcs |
| Datasheets | |
| Voltage - Supply, Digital | 5V |
| Voltage - Supply, Analog | 5V |
| Supplier Device Package | 28-SOIC |
| Series | - |
| Sampling Rate (Per Second) | 227k |
| Reference Type | External, Internal |
| Ratio - S/H:ADC | 1:1 |
| Packaging | Tube |
| Package / Case | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Other Names | *ADC10158CIWM/NOPB 296-38846-5 ADC10158CIWM/NOPB-ND |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Number of Inputs | 8 |
| Number of Bits | 10 |
| Number of A/D Converters | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Type | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended |
| Features | - |
| Detailed Description | 10 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 SAR 28-SOIC |
| Data Interface | Parallel |
| Configuration | MUX-S/H-ADC |
| Base Part Number | ADC10158 |
| Architecture | SAR |
